电池组PACK
电池组PACK包括电池组、汇流排、软连接、保护板、外包装、输出(包括连接器), 青稞纸、塑胶支架等辅助材料这几项共同组成。PACK装配技术个材料强度对于电池企业尤为关键。
| 型号 | 应用产品 | 产品类型 | 产品组份类型 | 固化条件 | 优点 |
| MDSI 6230(7#) | 锂电灌封 | 有机硅 | 双组分 | 室温/加热固化 | 密度低、轻质不发泡 |
| MDSI 6230(15#) | 锂电灌封 | 有机硅 | 双组分 | 室温/加热固化 | 导热1.5W/m.K |
| MDFOAM 6230 | 锂电灌封 | 有机硅 | 双组分 | 室温/加热固化 | 低密度发泡硅 |
| MDPU 8608 | 锂电灌封 | 聚氨酯 | 双组分 | 室温/加热固化 | 固化后柔韧性优异 |
| BEPU 8110 | 电芯结构粘接 | 聚氨酯 | 双组分 | 室温/加热固化 | 对各种基材粘接力强 |
| MDPU 8650 | 电芯结构粘接 | 聚氨酯 | 双组分 | 室温/加热固化 | 导热粘接1.2W/m.K |
| MDGP 6825 | 电池底部与仓体导热 | 有机硅 | 双组分 | 室温/加热固化 | 导热系数 2.5 W/mK |
| MDTC 35# | 电池底部与仓体导热 | 有机硅 | 单组分 | 室温固化 | 导热系数3.5W/mk |
| MDPU 8103 | 电池底部与仓体导热 | 聚氨酯 | 双组分 | 室温/加热固化 | 常温30mins快速固化 |
| MDPU 8650 | 电池底部与仓体导热 | 聚氨酯 | 双组分 | 室温/加热固化 | 导热粘接1.2W/m.K |
| MDCOAT 7007 | BMS(PCB三防) | 有机硅 | 单组分 | 室温固化 | 单组分80 shore A |
| MDSI 7001 | BMS(PCB三防) | 有机硅 | 单组分 | 室温固化 | 粘度低,流淌性好 |
| MDSI 7333 | BMS(PCB三防) | 有机硅 | 单组分 | 室温固化 | 抵抗湿气、污物 |
| MDSI 7002 | BMS(PCB三防) | 有机硅 | 单组分 | 室温固化 | 不黄变、不渗油 |





